| Nummer | Fl-09/109 |
| Name | Oerschbachstraße |
| Stadtbezirk | 9 |
| Stadtteil | Reisholz |
| Flächengröße | 4.63 ha |
| Gewerbeart* | Fläche für Industrie/Gewerbe |
| Planungsstand* | rechtskräftig (§ 30 BauGB) |
| Gewerbe- und Industriekernzone* | A - Großflächige Gewerbe- und Industrieansiedlungen |
| Bebauungsplan-Nr. | 5972/018 , 5972/015 |
| Eigentum* | städtisch, andere |
| Stand | 09.02.2026 |
Lageplan mit Stadtplan
Lageplan mit Luftbild