| Nummer | Fl-09/079 |
| Name | Ortsumgehung Reisholz / Henkelstraße |
| Stadtbezirk | 9 |
| Stadtteil | Reisholz |
| Flächengröße | 4.18 ha |
| Gewerbeart* | Fläche für Industrie/Gewerbe |
| Planungsstand* | rechtskräftig (§ 30 BauGB) |
| Gewerbe- und Industriekernzone* | A - Großflächige Gewerbe- und Industrieansiedlungen |
| Bebauungsplan-Nr. | 5972/018 |
| Eigentum* | andere |
| Stand | 09.02.2026 |
Lageplan mit Stadtplan
Lageplan mit Luftbild