| Nummer | Fl-07/052 |
| Name | Torfbruchstraße / Karlsbader Straße |
| Stadtbezirk | 7 |
| Stadtteil | Gerresheim |
| Flächengröße | 1.03 ha |
| Gewerbeart* | Gemischte Gewerbenutzung |
| Planungsstand* | rechtskräftig (§ 30 BauGB) |
| Gewerbe- und Industriekernzone* | C - Kleinteilige geschlossene Gewerbeareale |
| Bebauungsplan-Nr. | 5977/049 |
| Eigentum* | städtisch, andere |
| Stand | 25.02.2026 |
Lageplan mit Stadtplan
Lageplan mit Luftbild