| Nummer | Fl-06/090 |
| Name | Nordöstlich Rather Kreuzweg (Vallourec) |
| Stadtbezirk | 6 |
| Stadtteil | Rath |
| Flächengröße | 90.35 ha |
| Gewerbeart* | Fläche für Industrie/Gewerbe |
| Planungsstand* | Vorplanung |
| Gewerbe- und Industriekernzone* | A - Großflächige Gewerbe- und Industrieansiedlungen, B - ASB-GE-Bereiche gemäß Regionalplan, C - Kleinteilige geschlossene Gewerbeareale |
| Bebauungsplan-Nr. | |
| Eigentum* | andere |
| Stand | 28.09.2026 |
Lageplan mit Stadtplan
Lageplan mit Luftbild