| Nummer | Fl-06/080 |
| Name | Theodorstraße (östlich ISS-Dome) |
| Stadtbezirk | 6 |
| Stadtteil | Rath |
| Flächengröße | 4.6 ha |
| Gewerbeart* | Fläche für Industrie/Gewerbe |
| Planungsstand* | rechtskräftig (§ 30 BauGB) |
| Gewerbe- und Industriekernzone* | B - ASB-GE-Bereiche gemäß Regionalplan |
| Bebauungsplan-Nr. | 06/018 |
| Eigentum* | andere |
| Stand | 04.02.2026 |
Lageplan mit Stadtplan
Lageplan mit Luftbild