| Nummer | Fl-04/020 |
| Name | Östlich Clarissenstraße |
| Stadtbezirk | 4 |
| Stadtteil | Heerdt |
| Flächengröße | 4.53 ha |
| Gewerbeart* | Fläche für Industrie/Gewerbe |
| Planungsstand* | rechtskräftig (§ 30 BauGB) |
| Gewerbe- und Industriekernzone* | A - Großflächige Gewerbe- und Industrieansiedlungen |
| Bebauungsplan-Nr. | 4977/040 |
| Eigentum* | andere |
| Stand | 04.02.2026 |
Lageplan mit Stadtplan
Lageplan mit Luftbild