| Nummer | Fl-03/108 |
| Name | Nordöstlich Halbinsel Kesselstraße |
| Stadtbezirk | 3 |
| Stadtteil | Hafen |
| Flächengröße | 0.71 ha |
| Gewerbeart* | Fläche für Dienstleistung/Büro |
| Planungsstand* | rechtskräftig (§ 30 BauGB) |
| Gewerbe- und Industriekernzone* | |
| Bebauungsplan-Nr. | 03/033 |
| Eigentum* | städtisch, andere |
| Stand | 25.02.2026 |
Lageplan mit Stadtplan
Lageplan mit Luftbild