| Nummer | Fl-02/044 |
| Name | Stadtwerke Flingern |
| Stadtbezirk | 2 |
| Stadtteil | Flingern Süd |
| Flächengröße | 1.88 ha |
| Gewerbeart* | Gemischte Gewerbenutzung |
| Planungsstand* | Vorplanung |
| Gewerbe- und Industriekernzone* | A - Großflächige Gewerbe- und Industrieansiedlungen, B - ASB-GE-Bereiche gemäß Regionalplan |
| Bebauungsplan-Nr. | 5676/060 , GI 4 Bez2 |
| Eigentum* | andere |
| Stand | 07.01.2026 |
Lageplan mit Stadtplan
Lageplan mit Luftbild